Impacto y evolución de los servicios
En la tabla se puede ver cuales son los servicios más populares en Europa. Aunque los datos son del año 2005, marcan claramente la tendencia del estilo de vida digital.44 .70
Servicio | Reino Unido | Francia | Italia | Suecia | España | Alemania | Holanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compras desde casa/alimentación | ||||||||||||||
Compras desde casa / otros | ||||||||||||||
Reserva de vuelos | ||||||||||||||
Compra de propiedades | ||||||||||||||
Chats por internet | ||||||||||||||
Cursos / educación | ||||||||||||||
Búsqueda por internet | ||||||||||||||
Búsqueda de trabajo | ||||||||||||||
Noticias | ||||||||||||||
Descarga de música | ||||||||||||||
Juegos | ||||||||||||||
Comunidades | ||||||||||||||
Blog | ||||||||||||||
Creación de páginas web propias | ||||||||||||||
Álbumes fotográficos en la red | ||||||||||||||
Otras actividades | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario