| Letra | Porcentaje |
|---|---|
| A | 12,53 |
| B | 1,42 |
| C | 4,68 |
| D | 5,86 |
| E | 13,68 |
| F | 0,69 |
| G | 1,01 |
| H | 0,70 |
| I | 6,25 |
| J | 0,44 |
| K | 0,01 |
| L | 4,97 |
| M | 3,15 |
| N | 6,71 |
| Ñ | 0,31 |
| O | 8,68 |
| P | 2,51 |
| Q | 0,88 |
| R | 6,87 |
| S | 7,98 |
| T | 4,63 |
| U | 3,93 |
| V | 0,90 |
| W | 0,02 |
| X | 0,22 |
| Y | 0,90 |
| Z | 0,52 |
Ordenadas de mayor a menor frecuencia de aparición obtenemos: E A O S R N I D L C T U M P B G V Y Q H F Z J Ñ X W K
A partir de los datos anteriores, se puede decir que:
- Las vocales ocuparán alrededor del 45% del texto.
- La E y la A son identificables fácilmente dado su porcentaje de aparición.
- Las consonantes más frecuentes son: S,R,N,D,L,C (aparecen con una frecuencia de un 37%)
- Las seis letras menos frecuentes son: Z,J,Ñ,X,W,K (sumadas tienen una frecuencia que apenas supera el 1,5%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario