Nitrometano
Nitrometano | |||
Nombre (IUPAC) sistemático | |||
---|---|---|---|
Nitrometano | |||
General | |||
Fórmula estructural | CH3-NO2 | ||
Fórmula molecular | CH3NO2 | ||
Identificadores | |||
Número CAS | 75-52-5 | ||
Número RTECS | PA9800000 | ||
Propiedades físicas | |||
Estado de agregación | líquido | ||
Apariencia | incoloro | ||
Densidad | 1137.1 kg/m3; 1,1371 g/cm3 | ||
Masa molar | 61,04 g/mol g/mol | ||
Punto de fusión | 244,15 K (-29 °C) | ||
Punto de ebullición | 375 K (101,85 °C) | ||
Temperatura crítica | 588 K ( °C) | ||
Viscosidad | 0,61 mPa·s a 25 °C | ||
Índice de refracción | 1,379 | ||
Propiedades químicas | |||
Acidez (pKa) | 10,2 | ||
Solubilidad enagua | 10 g/100 mL a 20 °C (aprox.) | ||
Momento dipolar | 3,46 Debye D | ||
Compuestos relacionados | |||
nitrocompuesto | nitroetano | ||
Otros | nitrito de metilo nitrato de metilo | ||
Termoquímica | |||
ΔfH0gas | -81 kJ/mol | ||
ΔfH0líquido | -113 kJ/mol | ||
Calor específico | 106 J/mol·K cal/g | ||
Peligrosidad | |||
Punto de inflamabilidad | 308 K (35 °C) | ||
NFPA 704 | |||
Temperatura de autoignición | 690 K (417 °C) | ||
Frases R | R5 R10 R22 | ||
Frases S | S41 | ||
Límites de explosividad | 7,3-60% | ||
Número RTECS | PA9800000 | ||
Riesgos | |||
Inflamable, Nocivo | |||
Más información | Ficha de seguridad en fishersci.com (Inglés) | ||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. Exenciones y referencias |
El nitrometano es un compuesto orgánico de fórmula química CH3NO2. Es el nitrocompuesto o nitroderivado más simple. Similar en muchos aspectos al nitroetano, el nitrometano es un líquido ligeramente viscoso, altamente polar, utilizado comúnmente como disolvente en muchas aplicaciones industriales, como en las extracciones, como medio de reacción, y comodisolvente de limpieza. Como producto intermedio en la síntesis orgánica, se utiliza ampliamente en la fabricación de productos farmacéuticos,plaguicidas, explosivos, fibras, y recubrimientos. También se utiliza como combustible de carreras de coches modificados para sufrir grandes aceleraciones (dragsters), y en motores de combustión interna usados para coches en miniatura, por ejemplo, en los modelos de radio-control.
No hay comentarios:
Publicar un comentario