LABORATORIO de CONOCIMIENTO

Prof. Alejandro OVANDO

Páginas

  • Página principal

28/12/12

Protocolo (informática) - Wikipedia, la enciclopedia libre


Ejemplos de protocolos de red

  • Capa 1: Nivel físico
    • Cable coaxial o UTP categoría 5, categoría 5e, categoría 6, categoría 6a Cable de fibra óptica, Cable de par trenzado, Microondas, Radio, RS-232.
  • Capa 2: Nivel de enlace de datos
    • ARP, RARP, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC.,cdp
  • Capa 3: Nivel de red
    • IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk.
  • Capa 4: Nivel de transporte
    • TCP, UDP, SPX.
  • Capa 5: Nivel de sesión
    • NetBIOS, RPCDesam, SSL.
  • Capa 6: Nivel de presentación
    • ASN.1.
  • Capa 7: Nivel de aplicación
    • SNMP, SMTP, NNTP, FTP, SSH, HTTP, CIFS (también llamado SMB), NFS, Telnet, IRC, POP3,IMAP, LDAP, Internet Mail 2000, y en cierto sentido, WAIS y el desaparecido GOPHER.
Publicadas por laboratorio-ovando El día 12/28/2012 08:59:00 p. m.
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Translate

Buscar en este blog

Copia la dirección WEB

Copia la dirección WEB
Escanea este Código QR con tu teléfono.

Visitas del último mes

INDICE Archivo del blog

  • ►  2010 (10)
    • 21 nov - 28 nov (7)
    • 28 nov - 5 dic (3)
  • ►  2011 (486)
    • 13 feb - 20 feb (21)
    • 20 feb - 27 feb (45)
    • 27 feb - 6 mar (14)
    • 6 mar - 13 mar (22)
    • 13 mar - 20 mar (25)
    • 20 mar - 27 mar (32)
    • 27 mar - 3 abr (10)
    • 3 abr - 10 abr (7)
    • 10 abr - 17 abr (7)
    • 17 abr - 24 abr (12)
    • 24 abr - 1 may (9)
    • 1 may - 8 may (6)
    • 8 may - 15 may (3)
    • 15 may - 22 may (8)
    • 22 may - 29 may (7)
    • 29 may - 5 jun (2)
    • 5 jun - 12 jun (1)
    • 12 jun - 19 jun (11)
    • 19 jun - 26 jun (6)
    • 26 jun - 3 jul (3)
    • 3 jul - 10 jul (6)
    • 10 jul - 17 jul (5)
    • 17 jul - 24 jul (19)
    • 24 jul - 31 jul (2)
    • 31 jul - 7 ago (3)
    • 7 ago - 14 ago (4)
    • 14 ago - 21 ago (12)
    • 21 ago - 28 ago (18)
    • 28 ago - 4 sept (16)
    • 4 sept - 11 sept (16)
    • 11 sept - 18 sept (2)
    • 18 sept - 25 sept (2)
    • 25 sept - 2 oct (9)
    • 2 oct - 9 oct (5)
    • 9 oct - 16 oct (36)
    • 16 oct - 23 oct (1)
    • 23 oct - 30 oct (5)
    • 30 oct - 6 nov (14)
    • 6 nov - 13 nov (10)
    • 13 nov - 20 nov (8)
    • 20 nov - 27 nov (7)
    • 27 nov - 4 dic (8)
    • 4 dic - 11 dic (7)
    • 11 dic - 18 dic (4)
    • 18 dic - 25 dic (5)
    • 25 dic - 1 ene (11)
  • ▼  2012 (603)
    • 1 ene - 8 ene (15)
    • 8 ene - 15 ene (24)
    • 15 ene - 22 ene (16)
    • 22 ene - 29 ene (34)
    • 29 ene - 5 feb (22)
    • 5 feb - 12 feb (24)
    • 12 feb - 19 feb (39)
    • 19 feb - 26 feb (56)
    • 26 feb - 4 mar (17)
    • 4 mar - 11 mar (19)
    • 11 mar - 18 mar (7)
    • 18 mar - 25 mar (11)
    • 25 mar - 1 abr (11)
    • 1 abr - 8 abr (25)
    • 8 abr - 15 abr (35)
    • 15 abr - 22 abr (22)
    • 22 abr - 29 abr (8)
    • 29 abr - 6 may (4)
    • 6 may - 13 may (5)
    • 13 may - 20 may (14)
    • 20 may - 27 may (22)
    • 27 may - 3 jun (17)
    • 3 jun - 10 jun (26)
    • 10 jun - 17 jun (20)
    • 17 jun - 24 jun (1)
    • 24 jun - 1 jul (1)
    • 1 jul - 8 jul (36)
    • 8 jul - 15 jul (1)
    • 15 jul - 22 jul (2)
    • 22 jul - 29 jul (1)
    • 29 jul - 5 ago (3)
    • 5 ago - 12 ago (2)
    • 12 ago - 19 ago (4)
    • 26 ago - 2 sept (2)
    • 2 sept - 9 sept (11)
    • 16 sept - 23 sept (4)
    • 23 sept - 30 sept (2)
    • 30 sept - 7 oct (5)
    • 7 oct - 14 oct (5)
    • 11 nov - 18 nov (1)
    • 25 nov - 2 dic (1)
    • 2 dic - 9 dic (2)
    • 9 dic - 16 dic (3)
    • 23 dic - 30 dic (13)
    • 30 dic - 6 ene (10)
  • ►  2013 (75)
    • 6 ene - 13 ene (14)
    • 13 ene - 20 ene (14)
    • 27 ene - 3 feb (1)
    • 3 feb - 10 feb (17)
    • 10 feb - 17 feb (10)
    • 17 feb - 24 feb (3)
    • 17 mar - 24 mar (1)
    • 31 mar - 7 abr (2)
    • 14 abr - 21 abr (1)
    • 5 may - 12 may (2)
    • 12 may - 19 may (1)
    • 15 sept - 22 sept (3)
    • 22 sept - 29 sept (1)
    • 29 sept - 6 oct (1)
    • 6 oct - 13 oct (2)
    • 13 oct - 20 oct (2)
  • ►  2014 (7)
    • 6 jul - 13 jul (1)
    • 17 ago - 24 ago (1)
    • 31 ago - 7 sept (5)
  • ►  2015 (3)
    • 2 ago - 9 ago (1)
    • 9 ago - 16 ago (1)
    • 16 ago - 23 ago (1)

Entradas populares ultima SEMANA

RANKING TOTAL DE ENTRADAS (HISTÓRICO)

Entrada destacada

¿Qué son esas extrañas manchas que flotan en tu ojo?

¿Qué son esas extrañas manchas que flotan en tu ojo? | Ciencia curiosa - Yahoo ¿Qué son esas extrañas manchas que flotan en tu ojo? nuestros...

Prof. Alejandro Ovando. Tema Etéreo. Con la tecnología de Blogger.