07 Marzo | | | ObservadoMáxima 29°C Mínima 19°C Precip. N/D |
| 08 Marzo | | | ObservadoMáxima 30°C Mínima 20°C Precip. N/D |
| 09 Marzo | | | ObservadoMáxima 31°C Mínima 19°C Precip. N/D |
| 10 Marzo | | | PronósticoMayormente despejadoPor la noche Mínima 21°C Probabilidad de precip. 10% |
|
| 11 Marzo | | | PronósticoSoleadoMáxima 28°C Mínima 20°C Probabilidad de precip. 10% |
|
| 12 Marzo | | | PronósticoTormentasMáxima 26°C Mínima 15°C Probabilidad de precip. 80 % |
|
| 13 Marzo | | | PronósticoSoleadoMáxima 24°C Mínima 14°C Probabilidad de precip. 0 % |
|
|
14 Marzo | | | PronósticoSoleadoMáxima 24°C Mínima 15°C Probabilidad de precip. 0 % |
|
| 15 Marzo | | | PronósticoAlgunos chubascosMáxima 22°C Mínima 16°C Probabilidad de precip. 30 % |
|
| 16 Marzo | | | PronósticoChubascos dispersosMáxima 25°C Mínima 15°C Probabilidad de precip. 30 % |
|
| 17 Marzo | St. Patrick's Day | | PronósticoMayormente soleadoMáxima 23°C Mínima 13°C Probabilidad de precip. 10 % |
|
| 18 Marzo | | | PronósticoSoleadoMáxima 24°C Mínima 15°C Probabilidad de precip. 0 % |
|
| 19 Marzo | | | PronósticoSoleadoMáxima 25°C Mínima 16°C Probabilidad de precip. 0 % |
|
| 20 Marzo | Spring/Autumn Begins | | HistóricoPromedios Máxima 27°C Mínima 15°C
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario