Oopart es el acrónimo en inglés de
Out of Place Artifact (literalmente, ‘artefacto fuera de lugar’). Es un término acuñado por el zoólogo estadounidense
Ivan T. Sanderson que hace referencia a objetos
paleontológicos y
arqueológicos que en apariencia se han encontrado en lugares o épocas donde se creía imposible por sus características (complejidad tecnológica, referencias a la civilización actual, etc.) "
anacronismo"; o porque no haya objetos similares de la misma procedencia.
[editar]1 Interpretación popular
El término ha sido ampliamente utilizado para refutar teorías como la
teoría de la evolución o la estimación científica de la edad de la Tierra. Los Oopart también se han utilizado por los aficionados a la
ufología y otras
pseudocienciascomo base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada y/o alterada por civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas o evolucionadas (
Creacionismo alienígena), ya que desde su punto de vista algunos de los pueblos antiguos poseerían, precisamente por este motivo, conocimientos científicos en determinadas áreas al menos tan avanzados como los actuales, así como tecnología insólita para su tiempo.
1 Por otro lado, la consideración de Oopart depende en gran parte de los conocimientos que se dominan de un periodo histórico, por ello es tan relativa como la veracidad de las teorías de quienes lo utilizan como argumento.
[editar]2 Interpretación científica
Si bien es cierto que las características aparentemente extraordinarias de algunos de estos objetos aún no poseen una interpretación desde la arqueología, paleontología u otras
areas de estudio, o bien fueron catalogados como Ooparts para luego salir de esta clasificación,
2 en general la comunidad científica se muestra escéptica frente a las interpretaciones que califican a estos objetos como "fuera de lugar". Un gran número de estas han sido refutadas como productos de fenómenos como el
palimpsesto, la
pareidolia, la
falsificación o simplemente la
ignoranciarespecto a las culturas que produjeron el objeto en cuestión.
[editar]3 Lista de Ooparts más populares
[editar]3.1 Ooparts completamente ficticios
Platillos de Dropa o de Bayan Kara Ula | | Platillos con inscripciones supuestamente alienígenas | Paleolítico Superior | Localidad de Nimu en la región chinade Sichuan, en la frontera delTíbet | Todas las pruebas alrededor de este caso son dudosas, incluso se duda de la existencia de los descubridores. Según todo parece ser parte de una historia inventada David Agamon en su libro Sungods in Exile. |
[editar]3.2 Ooparts desacreditados
Figuras de Acámbaro | | Figuras de arcilla cocida que representan dinosaurios | 6000 años de antigüedad | Guanajuato,México. | Falsificación. |
Cráneos de cristal | | Representaciones de cráneos humanos tallados en cristal. | 1400-1500 a. C. | Lubaantún, enYucatán yBelice | Recientes dataciones han mostrado que fueron hechas en el siglo XIX3 |
Piedras de Ica | | Piedras deandesita con grabados que representandinosaurios, tecnología moderna y supuestos seres extraterrestres. | Indeterminada | Ica, Perú. | Falsificación. |
Piedra rúnica de Kensington | | Piedra con runas realizadas por colonias Vikingas descendientes deLeif Eriksson en laAmérica Precolombina | Siglo XV | Solem,Minnesota,USA. | Actualmente considerado unHoax. |
Reliquias deMichigan | | Supuestos objetos religiosos que probarían la existencia de culturas de Oriente Medio, en laAmérica Precolombina. Posiblemente descendientes de las Tribus perdidas de Israel. | Siglo I - Siglo XV | Michigan,USA. | Falsificación 4 5 |
Artefactos de Tucsón | | Objetos religiosos como cruces, monumentos, espadas, restos de dinosaurios y placas con inscripciones enHebreo y Latin en una supuesta ciudad perdida llama "Calalus" | 790 D.C. - 900 D.C. | Tucsón,Arizona, USA. | Actualmente considerado unHoax. |
Piedras Sagradas de Newark | | Objetos religiosos con inscripciones en Hebreo(contando historias bíbicas) encontradas en un entierro indígena precolombiano, lo que sustenta la existencia de Tribus Perdidas de Israel en Continente Americano | 100 D.C. - 500 D.C. | Newark, Ohio,USA. | Actualmente considerado unHoax. |
Cráneo de Calaveras | | Cráneo y herramientas encontrados en una roca del Terciario dentro de una mina. Que comprobaría la existencia de seres humanos en el Continente Americano millones de años antes de lo previsto. | Plioceno | Calaveras,California,USA. | La calavera y los artefactos son de un cementerio indio cercano y fueron puestos en la mina para jugarle una broma a los mineros. |
Tuberías de Baigong | | Cuevas con una red de tuberías prehistórica. Realizada posiblemente por extraterrestres o por alguna Cultura muy avanzada. | 150.000 años de antigüedad | Monte Baigong,Qinghai, China | Fósiles de raíces de árboles formados porPedogénesis yDiagénesis 6 7 . |
Antena de Eltanin | | Artefacto en forma de Antena encontrado en el fondo marino. | Indeterminada | Cabo de Hornos | se trata de unaCladorhiza concrescens, una especie deEsponja marina. |
Esferas metálicas de Klerksdorp | | Bolas de pirita acanaladas de origen supuestamente artificial. | Periodo Precámbrico | Ottosdal,Sudáfrica | Nódulos de pirita de origen metamórfico, y nódulos de 'goethita' formados del desgaste de la pirita. |
Martillo de Kingoodie | | Martillo incrustado en piedra. | Cretáceo | Kingoodie Quarry,Escocia | Se cuestiona la ausencia de oxidación, por tanto, la autenticidad del objeto. |
Vaso de Dorchester | | Jarrón de Plata yZinc. | 100.000 años de antigüedad | Massachusetts | Objeto desaparecido |
Artefacto de Coso | | Bujía encontrada dentro de un trozo de arcilla petrificada. | 700.000 años de antigüedad. | Olancha,California. | Se trataría de una simple bujía utilizada en trabajos de minería, que quedó envuelta en hormigón. |
Hombre de Malaquita | | Restos humanos encontrados en una roca del período Cretácico | Cretácico | Moab, UtahUSA. | Entierro indígena de unos 210 a 1450 años de antigüedad8 . |
Hierro de Wolfsegg | | Pieza de hierro de forma más o menos cúbica | Indeterminada | Mina de Hierro en Austria. | Probablemente un meteorito |
Jeroglíficos egipcios del siglo III | | Jeroglíficos egipcios inscritos a miles de kilómetros de Egipto | siglo III | Iruña-Veleia,España. | Falsificación. |
[editar]3.3 Objetos antiguos malinterpretados y determinados como Ooparts
Megalitos de Baalbek | | Megalitos de gran tamaño difíciles de mover con la tecnología de la época, Probablemente construidos por extraterrestres. | Edad de Bronce | Baalbek,Líbano. | Se han descubierto nuevos métodos para transportar piedras de gran tamaño con tecnología rudimentaria. |
Lámparas de Dendera | | Jeroglíficos que supuestamente representan bombillas modernas. | siglo IV a. C. | Dendera,Egipto. | Pareidoliaprovocada por jeroglíficos que representan a una serpiente y una flor de loto. |
Eiserner Mann | | Pilar de hierro de dimensiones aproximadamente cuadradas, de origen desconocido y no se sabe con certeza la finalidad del mismo. | Indeterminada | Parque Nacional de Rhineland,Renania del Norte-Westfalia,Alemania. | Posiblemente se usó como parte de un sistema de acueductos medieval. No existen crónicas que hablen de este objeto mucho antes de la Edad Media. Por lo que no podría ser considerado un Oopart9 . |
Pilar de hierro de Delhi | | Pilar de hierro elaborado con un nivel de pureza tan alto (98%). Imposible de hacer con la tecnología de la época. | 375 D.C. - 413 D.C. | Complejo de Qutb,India. | Demostración del gran nivel de conocimiento y desarrollo de los herreros hindúes frente los herreros europeos en laEdad antigua. |
Sarcófago de Pacal | | Imagen tallada en la tapa del sarcófago donde muestra un supuesto Artefacto volador MayaDesam, parecida a una nave espacial con un "astronauta maya" a bordo. | Siglo VII | Ruinas de Palenque,México. | En realidad la Imagen ilustra la Muerte de K'inich Janaab' Pakal y su viaje al inframundo. |
Planeador de Saqqara | | Supuesto modelo de un avión moderno. | 200 a. C. | Egipto | Un juguete para un niño o una veletacon forma dehalcón. |
Batería de Bagdad | | Jarras utilizadas supuestamente para generar electricidad. | 250 a. C. y 250 d. C. | Bagdad, (Irak) | La ausencia de rastros de algún electrolito, el bajo potencial eléctrico del sistema y la ausencia de usos prácticos para la electricidad en la época cuestionan al objeto como Oopart.10 |
[editar]3.4 Ooparts sin determinar
Fuente Magna | | Bol de cerámica con supuesta escrituracuneiformeDesam,sumeria y semita. | - | Bolivia | En estudio |
Mapa de Piri Reis | | Mapa de origen otomano donde se representa el continente americano. | 1513 | Estambul,Turquía. | En estudio. |
Líneas de Nazca | | Figuras elaboradas a gran escala con trazos perfectos sobre el desierto. Imposibles de realizar sin apoyo desde el aire. | 400 D.C. - 600 D.C. | Desierto de Nazca, Perú. | En estudio. |
Shakōkidogū | | Figuras de animales y humanoides que podrían representar a seres extraterrestres con sus trajes espaciales. | Período Jōmon(14.000 A.C. - 400 A.C.) | Japón | Aún no está claro el propósito de las figuras. probablemente actuarían comoefigies de las personas. |
Esferas de piedra de Costa Rica | | Esferas de Piedra perfectamente talladas y pulidas, se desconoce su función y origen. | 200 A.C. - 1.500 D.C. | Costa Rica | En estudio. |
Aviones Quimbayas | | Figuras en oro que representan supuestos modelos de aeroplanos, algunos comparables con aviones modernos. | 1.500 A.C. - 1.000 D.C. | Colombia | En el Museo del Oro de Bogotá están clasificadas como figuras "zoomorfas" de aves o insectos. Sin embargo muchos investigadores dudan de esta determinación. |
[editar]3.5 Ooparts parcialmente acreditados
Penique de Maine | | Moneda escandinava del reinado de Olaf III de Noruegaencontrada en una excavación arqueológica precolombina. | 1065 D.C. - 1080 D.C. | Naskeag Point, Maine,USA | La datación de la moneda es real. El Museo Estatal de Maine y el Smitsonian lo aceptan como un objeto nórdico precolombino y deja abierta la posibilidad de una exploración vikinga en la América precolombina continental. Sin embargo la American Numismatic Society y algunos otros investigadores lo considera unHoax. |
Cabeza de Tecaxic-Calixtlahuaca | | Cabeza de terracota de origen romano encontrada en una tumba precolombina. | Siglo II D.C. - Siglo III D.C. | Calixtlahuaca,México | Hay teorías que van desde fraude hasta la evidencia de Contactos transoceánicos precolombinos. Ninguna ha sido confirmada. |
[editar]3.6 Ooparts mayormente acreditados
[editar]4 Referencias
- ↑ Un ejemplo comúnmente citado (a partir del trabajo de Erich von Däniken) sería el (supuesto) elevadísimo nivel tecnológico necesario para la construcción de los monumentos del Antiguo Egipto
- ↑ Por ejemplo, el llamado mecanismo de Anticitera, cuya tecnología se consideró durante mucho tiempo incongruente con la datación arqueológica realizada al mismo, condición rectificada posteriormente.
- ↑ Precolombinos del siglo XIX, BBCMundo.
- ↑ The Michigan Relics Revisited, Maxwell Institute Web Team, Brigham Young University
- ↑ "Digging Up Controversy: A Michigan Historical Museum Exhibit, Michigan Department of Natural Resources
- ↑ Las tuberías de Baigong, La Mentira está ahí afuera
- ↑ The Baigong Pipes, SKEPTOID
- ↑ Kuban, G (1995). «On the Heels of Dinosaurs». TalkOrigins.org. Consultado el 25-05-2009.
- ↑ Zona Oopart: El “Eiserne Mann”, La gran Época.
- ↑ [1] Los Extraños Cilindros de Bagdad:¿Pilas eléctricas o cocteleras?
[editar]5 Enlaces externos
No hay comentarios:
Publicar un comentario